Školní kolo matematické soutěže Pangea proběhlo v únoru. Celkem se ho zúčastnilo 346 žáků ze 4. - 9. tříd. Do celostátního kola postupuje Jaroslav Macas z 9.B. Gratulujeme a držíme mu palce.
| Jméno | Úspěšnost (%) | Pořadí ve škole (ze 70) |
Pořadí v kraji (z 387) |
Pořadí v ČR (z 7927) |
|---|---|---|---|---|
| David Jelínek | 89 | 1 | 7 | 77 |
| Šárka Ondráčková | 86 | 2 | 10 | 118 |
| Ferdinand Lehmert | 81 | 3 | 21 | 243 |
| Barbora Stodůlková | 81 | 3 | 21 | 243 |
| Jméno | Úspěšnost (%) | Pořadí ve škole (z 89) |
Pořadí v kraji (z 436) |
Pořadí v ČR (z 8333) |
|---|---|---|---|---|
| Matyáš Mráček | 84 | 1 | 4 | 56 |
| Martin Třasák | 81 | 2 | 8 | 106 |
| Kristýna Lustiková | 70 | 3 | 21 | 340 |
| Jméno | Úspěšnost (%) | Pořadí ve škole (z 61) |
Pořadí v kraji (z 386) |
Pořadí v ČR (z 7300) |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Fabián Beran | 77 | 1 | 20 | 173 |
| Jakub Klíma | 64 | 2 | 46 | 554 |
| Lucie Vrbová | 61 | 3 | 53 | 678 |
| Jméno | Úspěšnost (%) | Pořadí ve škole (z 55) |
Pořadí v kraji (z 366) |
Pořadí v ČR (z 6454) |
|---|---|---|---|---|
| Marie Doubravová | 80 | 1 | 6 | 60 |
| Martin Mráček | 72 | 2 | 12 | 124 |
| Tereza Šimková | 72 | 2 | 12 | 124 |
| Jméno | Úspěšnost (%) | Pořadí ve škole (z 55) |
Pořadí v kraji (z 364) |
Pořadí v ČR (z 5919) |
|---|---|---|---|---|
| Kateřina Jechová | 61 | 1 | 24 | 262 |
| Viktor Bosák | 58 | 2 | 32 | 361 |
| Štěpánka Hammerová | 45 | 3 | 70 | 961 |
| Nella Langerová | 45 | 3 | 70 | 961 |
| René Mrva | 45 | 3 | 70 | 961 |
| Kateřina Šauerová | 45 | 3 | 70 | 961 |
| Jméno | Úspěšnost (%) | Pořadí ve škole (z 50) |
Pořadí v kraji (z 323) |
Pořadí v ČR (z 5023) |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Macas | 81 | 1 | 4 | 45 |
| Eliška Kinduchová | 48 | 2 | 62 | 943 |
| Daniel Rebhon | 47 | 3 | 69 | 1053 |