V roce 2016 se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 53 žáků.
| Typ školy | Počet žáků |
|---|---|
| Gymnázia | 10 (4 soukromé) |
| Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením | 6 (2 soukromé) |
| Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch | 3 |
| Střední průmyslové a technické školy | 12 (1 soukromá) |
| Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením | 5 |
| Školy s uměleckým zaměřením | 1 |
| Ostatní střední odborné školy | 10 (5 soukromých) |
| Střední odborná učiliště | 6 (4 soukromé) |
