V roce 2019 se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 67 žáků.
| Typ školy | Počet žáků |
|---|---|
| Gymnázia | 10 |
| Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením | 6 |
| Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch | 6 |
| Střední průmyslové a technické školy | 19 |
| Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením | 3 |
| Školy s uměleckým zaměřením | 4 |
| Ostatní střední odborné školy | 14 |
| Střední odborná učiliště | 5 |
